Qui est-ce ?
À propos du pseudo
Centres d'intérêt
- Tennis
- Scrabble en club
- Golf
Langues parlées
- Français. (Impec)
- Néerlandais (presque parfais)
- anglais (bien)
Profession
Chronologie
- 14/05/1961 Naissance
Localisation
État civil
- Identité : Philippe LEEMPOELS
- Pseudonyme : Flup
Participation au dictionnaire
Mots préférés
Mots détestés
Lettres préférées
Lettres détestées
Écriture
Auteurs préférés
Scrabble
Infos scrabblesques
Pseudo Anafolie :
« Flup »
Statistiques topping
Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).
- Pourcentage par partie : 91.5%
- Temps moyen par coup pour trouver le top : 42.7 secondes
- Pourcentage de coups topés : 65.6%
- Meilleur score : -25 22/07/2013
- Meilleur temps : 19'55 04/01/2014
- Nombre de parties jouées : 13
- Nombre de parties déclinées : 3
- Droit à abandonner une partie : 3
- Compteur de points : 12135
Résultats topping
Trier par
Date | Partie | Style | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|---|
2014-01-05 23:15:2105/01/2014 | Mercredi 15 février 2012 | 0152625'26 | 00112-112 | ||
2014-01-04 00:02:4804/01/2014 | #325 | 0119519'55 | 00080-80 | ||
2013-12-07 23:33:3207/12/2013 | Mercredi 19 juin 2013 | 0159326'33 | 00076-76 | ||
2013-07-28 00:10:0028/07/2013 | #326 | 0176229'22 | 00120-120 | ||
2013-07-26 21:28:4526/07/2013 | Mercredi 01 février 2012 (joker) | 0143723'57 | 00141-141 | ||
2013-07-26 21:05:2426/07/2013 | Mercredi 23 mai 2012 | 0126721'07 | 00044-44 | ||
2013-07-24 17:53:5124/07/2013 | Mercredi 29 février 2012 | 0146824'28 | 00103-103 | ||
2013-07-24 17:17:2424/07/2013 | Partie facile de février | 0146324'23 | 00026-26 | ||
2013-07-23 15:46:0523/07/2013 | Mercredi 11 janvier 2012 | 0157926'19 | 00138-138 | ||
2013-07-22 21:30:2222/07/2013 | Mercredi 21 décembre 2011 (première partie ODS6) | 0144824'08 | 00038-38 |
Ajouter un
commentaire
commentaire