Qui est-ce ?
État civil
- Identité : Francis DESJARDINS
Participation au dictionnaire
Mots préférés
Commentaires sur le dictionnaire
DUODECIMAIN « Merci pour ces précisions étymologiques, netymologie ! En outre il faudra retenir que du latin on hérite du préfixe duodé-, alors que du … »
Scrabble
Je préfère terminer second à -1 que premier à -30.
Statistiques topping
Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).
- Pourcentage par partie : 99.1%
- Temps moyen par coup pour trouver le top : 16.6 secondes
- Pourcentage de coups topés : 95.7%
- Meilleur score : TOP 03/03/2023
- Meilleur temps : 1'42 19/11/2017
- Nombre de parties jouées : 960
- Nombre de parties déclinées : 58
- Droit à abandonner une partie : 93
- Compteur de points : 997148
Résultats topping
Trier par
Date | Partie | Style | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|---|
2023-03-03 05:10:4503/03/2023 | #2108 | 003896'29 | 00000TOP | ||
2023-03-03 05:04:0303/03/2023 | #2106 | 002804'40 | 00000TOP | ||
2023-03-03 04:59:0903/03/2023 | #2105 | 004156'55 | 00008-8 | ||
2023-03-03 04:52:2503/03/2023 | #2104 | 004006'40 | 00000TOP | ||
2023-03-02 05:05:0802/03/2023 | #2100 | 003415'41 | 00000TOP | ||
2023-03-02 04:59:1402/03/2023 | #2099 | 004347'14 | 00002-2 | ||
2023-03-02 04:52:0902/03/2023 | #2098 | 003045'04 | 00000TOP | ||
2023-03-02 01:59:0102/03/2023 | #2095 | 002554'15 | 00000TOP | ||
2023-03-02 01:54:2102/03/2023 | #2094 | 003816'21 | 00006-6 | ||
2023-03-02 01:48:0502/03/2023 | #2093 | 002544'14 | 00000TOP |
Parties de scrabble postées
Proposée par : Frades
Bonne partie !
1 commentaire
Nombre de joueurs : 18
/ Négatif record : -56
/ Temps record : 6'15
Ajouter un
commentaire
commentaire