Qui est-ce ?
À propos du pseudo
Profession
- collégien (pour l'instant 😊 ...)
Ailleurs sur le web
http://www.csfffsc.com, site de mon comité 😊
Localisation
France (Ile-de-France)
Club de scrabble
État civil
- Identité : Corentin TOURNEDOUET
Contact
- Courriel :
Participation au dictionnaire
Mots préférés
Mots détestés
Lettres préférées
Scrabble
Infos scrabblesques
Pseudo Anafolie :
« Mcintosh (très original) »
« 94ctsnm »
Statistiques topping
Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).
- Pourcentage par partie : 82.1%
- Temps moyen par coup pour trouver le top : 17.8 secondes
- Pourcentage de coups topés : 48.6%
- Meilleur score : -30 08/06/2015
- Meilleur temps : 9'23 20/05/2015
- Nombre de parties jouées : 39
- Nombre de parties déclinées : 9
- Droit à abandonner une partie : 1
- Compteur de points : 29338
Résultats topping
Trier par
Date | Partie | Style | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|---|
2015-12-16 20:58:3116/12/2015 | Nuit du club (04/12/2015) - partie préparée | 0070211'42 | 00307-307 | ||
2015-12-16 20:48:3416/12/2015 | Nuit du club (04/12/2015) - 7&8 joker | 0090615'06 | 00336-336 | ||
2015-12-16 20:36:2116/12/2015 | Mercredi 06 mai 2015 | 0107117'51 | 00633-633 | ||
2015-12-07 20:18:2807/12/2015 | Mercredi 05 août 2015 | 0114319'03 | 00390-390 | ||
2015-12-02 20:42:3302/12/2015 | Mercredi 12 août 2015 | 0071011'50 | 00227-227 | ||
2015-12-02 20:32:4602/12/2015 | Mercredi 15 juillet 2015 | 0103117'11 | 00294-294 | ||
2015-11-25 20:30:1425/11/2015 | Mercredi 22 juillet 2015 | 0087914'39 | 00285-285 | ||
2015-11-25 20:18:1625/11/2015 | Mercredi 11 novembre 2015 | 0069011'30 | 00151-151 | ||
2015-11-25 20:08:2425/11/2015 | Mercredi 21 octobre 2015 | 0089514'55 | 00361-361 | ||
2015-11-19 13:05:2419/11/2015 | Mercredi 09 mai 2012 | 0132622'06 | 00458-458 |
Ajouter un
commentaire
commentaire