Qui est-ce ?
Ailleurs sur le web
Club de scrabble
Participation au dictionnaire
Commentaires sur le dictionnaire
CARMIN « Carmin, en tant qu'adjectif, correspond à une couleur. Son pluriel est donc CARMIN et non "CARMINS" comme indiqué sur cette page. »
Scrabble
Statistiques topping
Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).
- Pourcentage par partie : 92.6%
- Temps moyen par coup pour trouver le top : 38.4 secondes
- Pourcentage de coups topés : 74.9%
- Meilleur score : TOP 01/09/2019
- Meilleur temps : 11'11 18/01/2020
- Nombre de parties jouées : 425
- Nombre de parties déclinées : 25
- Droit à abandonner une partie : 43
- Compteur de points : 370801
Résultats topping
Trier par
Date | Partie | Style | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 00:13:0810/02/2025 | Mercredi 17 juillet 2024 | 0137122'51 | 00066-66 | ||
2025-01-28 20:16:3128/01/2025 | Mercredi 18 septembre 2024 | 0105417'34 | 00057-57 | ||
2025-01-25 11:50:4925/01/2025 | Mercredi 23 janvier 2025 (simultanés) | 0122020'20 | 00062-62 | ||
2024-08-14 01:48:3614/08/2024 | Mercredi 15 mai 2024 | 0102517'05 | 00011-11 | ||
2024-03-21 23:48:1921/03/2024 | Mercredi 13 mars 2024 | 0108018'00 | 00031-31 | ||
2024-03-14 00:50:3214/03/2024 | #2421 | 0161326'53 | 00054-54 | ||
2024-02-22 00:19:4522/02/2024 | Mercredi 14 février 2024 | 0105917'39 | 00026-26 | ||
2024-02-15 00:04:0215/02/2024 | #2401 | 0096216'02 | 00015-15 | ||
2024-02-13 00:51:2713/02/2024 | #2411 | 0117919'39 | 00130-130 | ||
2024-02-12 00:12:2412/02/2024 | #2390 | 0118919'49 | 00047-47 |
Imagier
Articles et sujets de forum
Suite à de nouvelles recherche et à un précédent commentaire sur CARMIN en tant qu'adjectif, j'ai repéré d'autres adjectifs de couleur qui sont…
Ajouter un
commentaire
commentaire