Participation au dictionnaire
Mots préférés
Mots détestés
Lettres détestées
Scrabble
Statistiques topping
Ces statistiques ne prennent en compte que les coups effectivement joués (donc sont exclus les coups annulés volontairement ou suite à un problème technique).
- Pourcentage par partie : 91.5%
- Temps moyen par coup pour trouver le top : 35.7 secondes
- Pourcentage de coups topés : 65%
- Meilleur score : -1 05/07/2013
- Meilleur temps : 10'33 05/07/2013
- Nombre de parties jouées : 110
- Nombre de parties déclinées : 27
- Droit à abandonner une partie : 0
- Compteur de points : 90889
Résultats topping
Trier par
Date | Partie | Style | Temps | Score | TDR |
---|---|---|---|---|---|
2017-05-05 17:37:2905/05/2017 | Mercredi 12 avril 2017 | 0107617'56 | 00403-403 | ||
2016-11-29 17:57:5929/11/2016 | Mercredi 09 novembre 2016 | 0103817'18 | 00213-213 | ||
2016-11-29 17:42:4729/11/2016 | Mercredi 10 août 2016 (originale) | 0106617'46 | 00663-663 | ||
2016-09-02 16:59:4402/09/2016 | Mercredi 10 août 2016 | 0107217'52 | 00190-190 | ||
2016-08-31 11:20:2431/08/2016 | Mercredi 17 août 2016 | 0131621'56 | 00669-669 | ||
2016-08-31 10:55:0631/08/2016 | Mercredi 27 avril 2016 | 0081713'37 | 00157-157 | ||
2016-07-29 15:10:2429/07/2016 | Mercredi 20 juillet 2016 | 0071911'59 | 00239-239 | ||
2016-07-28 16:04:2028/07/2016 | Mercredi 30 mars 2016 | 0067011'10 | 00124-124 | ||
2016-05-02 17:31:4802/05/2016 | Mercredi 06 avril 2016 | 0094215'42 | 00389-389 | ||
2016-04-30 15:19:4530/04/2016 | Mercredi 06 février 2016 | 0088914'49 | 00034-34 |
Phrases

A noter Grenoble, qui n'est pas dans l'ODS 6 mais qui peut être plus facile à voir qu'ENGLOBER et surtout LEONBERG à la construction plutôt ardue.
DECOLERA du verbe DECOLERER
Ca peut aider pour voir un COLEADER à la construction complexe
Ajouter un
commentaire
commentaire